ПНЗ №2, ул. Орджоникидзе
взвешенные вещества 1,0 ПДК 13 апреля 2022 г. 19:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 14 апреля 2022 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 14 апреля 2022 г. 19:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 15 апреля 2022 г. 13:00
взвешенные вещества 1,6 ПДК 19 апреля 2022 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 10 июня 2022 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 19 апреля 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 19 апреля 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 20 апреля 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 19 мая 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,8 ПДК 25 мая 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 25 мая 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 15 сентября 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 18 апреля 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,13 ПДК 22 апреля 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,16 ПДК 22 апреля 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 04 мая 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 2,2 ПДК 22 мая 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 27 мая 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 24 июня 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 8 июля 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 1,004 ПДК 25 сентября 2024 г. 07:00
взвешенные вещества 3,0 ПДК 04 октября 2024 г. 07:00
формальдегид 1,2 ПДК 25 ноября 2024 г. 19:00
формальдегид 1,9 ПДК 10 января 2025 г. 13:00
формальдегид 1,6 ПДК 30 января 2025 г. 13:00
формальдегид 1,7 ПДК 31 января 2025 г. 13:00
формальдегид 1,6 ПДК 3 марта 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 12 марта 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 8 апреля 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 8 апреля 2025 г. 19:00
взвешенные вещества 1,4 ПДК 16 апреля 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 2,0 ПДК 16 апреля 2025 г. 19:00
взвешенные вещества 1,4 ПДК 17 апреля 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 17 апреля 2025 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 22 апреля 2025 г. 13:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 24 апреля 2025 г. 07:00
формальдегид 1,7 ПДК 30 апреля 2025 г. 13:00
ПНЗ №9, ул. Оплеснина
взвешенные вещества 1,9 ПДК 6 мая 2021 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 11 мая 2021 г. 13:00
взвешенные вещества 1,6 ПДК 13 мая 2021 г. 07:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 21 мая 2021 г. 13:00
взвешенные вещества 2,9 ПДК 03 сенября 2021 г. 19:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 02 ноября 2021 г. 13:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 10 марта 2022 г. 07:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 13 апреля 2022 г. 07:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 18 апреля 2022 г. 07:00
взвешенные вещества 1,6 ПДК 22 апреля 2022 г. 07:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 3 мая 2022 г. 13:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 9 августа 2022 г. 07:00
взвешенные вещества 1,6 ПДК 26 апреля 2023 г. 07:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 17 мая 2023 г. 07:00
взвешенные вещества 1,0 ПДК 18 мая 2023 г. 07:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 19 мая 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 3,6 ПДК 25 мая 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,4 ПДК 29 июля 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 7 декабря 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 2,7 ПДК 16 декабря 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 2,7 ПДК 16 декабря 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 5,4 ПДК 18 декабря 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,5 ПДК 19 декабря 2023 г. 13:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 19 декабря 2023 г. 19:00
взвешенные вещества 1,01 ПДК 22 апреля 2024 г. 07:00
взвешенные вещества 1,2 ПДК 20 мая 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 27 мая 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,5 ПДК 27 мая 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 3,9 ПДК 11 июня 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 1 июля 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 3 июля 2024 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 15 октября 2024 г. 19:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 8 апреля 2025 г. 13:00
ПНЗ №10, Эжва, ул. Мира
формальдегид, 1,2 ПДК 07 июля 2021 г. 13:00
формальдегид, 1,1 ПДК 07 июля 2021 г. 19:00
формальдегид, 1,1 ПДК 08 июля 2021 г. 13:00
взвешенные вещества 1,3 ПДК 01 июня 2022 г. 19:00
формальдегид 2,36 ПДК 20 апреля 2024 г. 07:00
углерода оксид 1,2 ПДК 25 сентября 2024 г. 07:00
формальдегид 1,3 ПДК 4 марта 2025 г. 07:00
ПНЗ №11, Эжва, ул. Островского
формальдегид 1,4 ПДК 04 апреля 2021 г. 13:00
формальдегид 1,1 ПДК 31 июля 2021 г. 13:00
взвешенные вещества 1,1 ПДК 12 мая 2022 г. 07:00
формальдегид 1,1 ПДК 25 июля 2023 г. 19:00
формальдегид 1,1 ПДК 29 июля 2023 г. 13:00
формальдегид 1,0 ПДК 30 июля 2023 г. 13:00
формальдегид 1,1 ПДК 30 июля 2023 г. 19:00
формальдегид 1,3 ПДК 17 августа 2023 г. 13:00
формальдегид 1,02 ПДК 27 июля 2024 г. 13:00
формальдегид 1,4 ПДК 17 августа 2024 г. 19:00
формальдегид 1,1 ПДК 18 августа 2024 г. 07:00
формальдегид 1,2 ПДК 18 августа 2024 г. 19:00
формальдегид 1,3 ПДК 19 августа 2024 г. 01:00
формальдегид 1,7 ПДК 20 августа 2024 г. 13:00
формальдегид 2,2 ПДК 22 декабря 2024 г. 13:00
формальдегид 1,6 ПДК 3 марта 2025 г. 13:00
формальдегид 1,1 ПДК 4 марта 2025 г. 01:00
формальдегид 1,1 ПДК 5 марта 2025 г. 13:00
формальдегид 1,1 ПДК 5 марта 2025 г. 19:00
формальдегид 1,7 ПДК 6 марта 2025 г. 01:00
формальдегид 2,5 ПДК 30 марта 2025 г. 19:00
формальдегид 2,1 ПДК 29 апреля 2025 г. 01:00
|